| | | | | | Detalii | | | | | Profil | | | Valoarea termica | - Uw 0,77 W/m2K (sticla tripan Ug 0,5)
| | Garnitura | - 2 garnituri Q-lon de înalta calitate, disponibile în diferite culori, a treia garnitura disponibila la cerere
| | Feronerie | - Vizibila sau ascunsa pentru a transporta pâna la 150 kg
| | Profilele de protectie împotriva ploii | - Pe rama si canat din lemn ca echipament standard, disponibile în diferite culori
| | Esente disponibile | - Molid, Meranti, Pin Nordic, Stejar
| | Sticla | - Plecând de la sticla tripan de 36 mm pâna la Tripan / tetrapan de 52 mm pachet de sticla
| | Destinatie | - Case pasive, cladiri eficiente energetic
| | Tip deschidere fereastra | - Ferestre de lemn glisante
- Ferestre cu deschidere armonica
- Ferestre cu deschidere obisnuita si oscilobatante
| | | | | | | | | | |