| | 1. | NEXT TAXI |
| |
| Firma | | | | | | | Bucuresti | Afisari: 600 | |
| |
| Contact: | | Str. Iacobeni, nr. 58, sector... | | 0219631; 0219422; 0219665 | |
| |
|
| | 2. | AALIN TAXI 08 |
| |
| Firma | | | Giurgiu | Afisari: 84 | |
| |
| Contact: | | Giurgiu, judetul Giurgiu | | 0729200122; 0761200122;... | |
| Executam serviciu de transport persoane in regim de taxi in localitatea Giurgiu, localitatile limitrofe, Giurgiu - Russe |
| | 3. | ARIS TAXI TRANS |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1421 | |
| |
| Contact: | | Str. Redea nr. 15, sector 1 | | 2223660 | |
| |
| | 4. | ASTRAL TAXI DEVA |
| |
| Firma | | | Hunedoara | Afisari: 994 | |
| |
| Contact: | | N.Balcescu, bl. 3 sc. E et 4... | | 0254235467; 9734234567;... | |
| DISPECERAT TAXI DEVA astral taxi este o companie care executa transport in regim taxi, cu masini licentiate si autorizate in conformitate cu legea 38/2003; Astral taxi pune la dispozitia clientilor serviciu de dispecerat taxi, non stop, unde va garantam raspunsul oricarui apel telefonic ROMTELECOM 0254235467 RDS DIGI 035441900 VODAFONE 0724926127 ORANGE 0755268780 |
| | 5. | Compania Norocea RVR |
| |
| |
| |
| Contact: | | Iasi, judetul Iasi | | 0755080203 | |
| RVR TAXI este o companie de taxi din Iasi, ce ofera servicii de taxi transport marfa, tractari auto, rent a car, taxi shopping. Calitatea si imaginea organizatiei noastre reprezinta principiile RVR de baza si se reflecta in furnizarea de produse si servicii pe masura. |
| | 6. | CONFORT TAXI- 021.9455; 021.9421 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 2561 | |
| |
| Contact: | | Str. Barsanesti, nr. 23,... | | 0219421; 0219455; 0723399455;... | |
| |
| | 7. | CRISTAXI SERVICE - 021.9461; 021.9466 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 2694 | |
| |
| Contact: | | Str. Barsanesti, nr. 23,... | | 0219461; 0219466; 0219455;... | |
| |
| | 8. | DOV TAXI GIURGIU |
| |
| Firma | | | Giurgiu | Afisari: 117 | |
| |
| Contact: | | Str. Tineretului, nr. 106 A... | | 0721055266 | |
| TAXI GIURGIU NON STOP EFECTUEAZA ZILNIC CURSE RUSE BULGARIA, NISIPURILE DE AUR; RETUR LA UN PRET MIC |
| | 9. | DU & TAXI SERVICE |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1230 | |
| |
| Contact: | | Str. Luică nr. 120, sector 4 | | 4511939 | |
| |
| | 10. | Elegance Taxi |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 163 | |
| |
| Contact: | | Str. Dr. Leonida Varnali, nr.... | | 40219688; 40726009688;... | |
| Servicii taxi Bucuresti, transfer aeroport si rent a car Premium & Business numai cu Mercedes-Benz. POS pentru plata cu card VISA, MASTERCARD si AMERICAN EXPRESS in fiecare masina. Tarif taxi 3.49 Lei/km Transfer aeroport - Bucuresti: 90 Lei |
| | 11. | FLAMINGO TAXI - 021.9427 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1541 | |
| |
| Contact: | | Str. Neagoe Vodă nr. 52A,... | | 0723399427; 0745399427;... | |
| |
| | 12. | FURGONETE GEOTAX 021 9541 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 4885 | |
| |
| Contact: | | Croitoru Vasile, nr. 8, | | 02195310219541; 0724599541;... | |
| Getax car ofera servicii de transport marfa, transport mobilier, mutari sedii, cu furgonete si camioane de 3,5 tone in Bucuresti, in tara si in tarile U.E. cu furgonete si camioane de 3,5 t in regim de urgenta Telefon comenzi: 021 9541/021 9531 |
| | 13. | GENERAL TAXI |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1379 | |
| |
| Contact: | | Bd. Gheorghe Duca nr. 10-22,... | | 2601373 | |
| |
| | 14. | GETAX TAXI MARFA - 021.9541 si 021.9531 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 14176 | |
| |
| Contact: | | GETAX-, MARCA PROTEJATA DE... | | 0219541; 0724599541; 0763673941 | |
| TAXI FURGONETE -TRANSPORT MARFA BUNURI tel 021 9541, Firma ofera servicii complete de mutari mobilier, montat si demontat, transport in tara si in tarile UNIUNI EUROPENE, cu furgonete si camioane de 3,5t, in regim de urgenta non-stop la cele mai bune preturi. Telefoane contact; Romtelecom; 021 9541 mobil; 0763... |
| | 15. | LASA TAXI - 021.9445 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1528 | |
| |
| Contact: | | Al. Zorelelor nr. 2A, bl.... | | 0213523068; 0728919445;... | |
| |
| | 16. | MAVI TAXI - 021.9450 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 2072 | |
| |
| Contact: | | Str. Vatra Luminoasă nr.... | | 0219450; 0722119450;... | |
| 50 autoturisme "Dacia Logan", 115 autoturisme "Dacia Solenza", aer condiţionat, case de marcat cu bon fiscal |
| | 17. | MIHAI TAXI |
| |
| Firma | | | Constanta | Afisari: 566 | |
| |
| Contact: | | Constanta, judetul Constanta | | 988; 0241516000 | |
| Cea mai mare firma de taxi din Romania ! Firma s-a lansat in 2008 si are ca patron pe cunoscutul si indragitul interpret de muzica usoara - Mihai Traistariu. Comanda acum un taxi la unul din numerele : Romtelecom : 0241.516.000, 0241.629.829, 0241. MIHAI.T Vodafone : 0720.516.000, 0721.516.000, 0727.MIHAI.T Orange : 0748.516.000, 0756.MIHAI.T Cosmote : 0765.63.65.79, 0767.MIH... |
| | 18. | Pfa Noaghi Marius |
| |
| Firma | | | Satu Mare | Afisari: 147 | |
| |
| Contact: | | Carei, judetul Satu Mare | | 0722463441; 0766465115 | |
| Servicii taxi / taximetrist cu experienta 15 ani execut transport persoane,colete,bagaje,valori etc.oriunde,oricand cu opel astra caravan [2004] rapid si sigur. |
| | 19. | Phoenix Euroservices S.R.L |
| |
| Firma | | | Ilfov | Afisari: 247 | |
| |
| Contact: | | Str. Sabarului, Nr.28,... | | 0765320490; 0766717282;... | |
| Calitatea serviciilor noastre corespunde normelor europene. Personalul companiei se caracterizeazã prin profesionalism, promptitudine si corespunde normelor stricte de conduitã serviabilã. |
| | 20. | SPRINT TAXI - 021.9495 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1741 | |
| |
| Contact: | | Str. Dragos Voda, nr. 58,... | | 0722949500; 0741949500;... | |
| |
| | 21. | STASS TAXI - 021.9498 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1572 | |
| |
| Contact: | | Dealul Tugulea, nr. 124,... | | 0727309498; 0746309498;... | |
| |
| | 22. | TAXI 2000 - 021.9494 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 3167 | |
| |
| Contact: | | Str. Luică nr. 17, sector 4, | | 0219494; 0722949494;... | |
| |
| | 23. | TAXI AAA PARTI |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1318 | |
| |
| Contact: | | Aleea Ucea nr. 5, sector 4 | | 0722555660 | |
| |
| | 24. | TAXI ALEXANDER |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1360 | |
| |
| Contact: | | Str. Drum Binelui nr.4, sector 4 | | 4610716 | |
| |
| | 25. | TAXI ALIANCE - 021.9418 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1453 | |
| |
| Contact: | | Prelungirea Ferentari nr. 40,... | | 0219418; 0214504637;... | |
| |
| | 26. | TAXI APOLODOR - 021.9499 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 2758 | |
| |
| Contact: | | Str. Gheorghe Ţiţeica nr.... | | 0219499; 0723399477;... | |
| |
| | 27. | TAXI ARIS - 021.9469 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1628 | |
| |
| Contact: | | Sos. Vitan-Barzesti nr. 7,... | | 0219469; 0764390494;... | |
| |
| | 28. | TAXI AS - 021.9435 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 2001 | |
| |
| Contact: | | Sos. Viilor, nr. 14, sector 5, | | 0219435; 0212426143;... | |
| Transport marfă tonaj 1-5t (furgonete si camioane); transport persoane în regim de taxi (comenzi telefonice 021.9461) |
| | 29. | TAXI ASTRO CARGO - 021.9419 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1503 | |
| |
| Contact: | | Str. Prunaru nr. 2-4, sector 1, | | 0219419; 0212215617 | |
| |
| | 30. | TAXI AUTOGENERAL - 021.9401 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 2056 | |
| |
| Contact: | | Splaiul Unirii nr. 158, sector 4 | | 0219401; 0724299401;... | |
| |
| | 31. | TAXI AUTOGENN - 021.9452 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1616 | |
| |
| Contact: | | Str. Electronicii nr. 19,... | | 0766999452; 0212521929 | |
| Autoturisme Dacia, Dacia SuperNova, Renault Clio |
| | 32. | TAXI BAGETI STAR - 021.9438 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1157 | |
| |
| Contact: | | Str. Veseliei nr. 51-53,... | | 0219438; 0214560387; 0214560298 | |
| |
| | 33. | TAXI BUCURESTI |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 584 | |
| |
| Contact: | | Str. Vasile Stolnicul, nr.... | | 0722553322; 0766553322;... | |
| Serviciu de transport complet inca de la intrarea in tara, pana la intrarea in hotel, in Bucuresti, Giurgiu Ruse, Brasov, Constanta, sau la orice destinatie va propuneti; bancile si firmele care au transferuri zilnice cu diversi parteneri de afaceri straini beneficiaza de preturi negociabile, in baza unui contract incheiat |
| | 34. | TAXI CLUB - 021.9496 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1733 | |
| |
| Contact: | | Bd. Gheorghe Sincai nr. 9A,... | | 0213305600; 0723077779;... | |
| |
| | 35. | TAXI COBALCESCU - 021.9451 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 3015 | |
| |
| Contact: | | Str. Cobalcescu nr. 45, sector 1 | | 0219451; 0723009451;... | |
| |
| | 36. | TAXI D'ARTEX - 021.9630 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1650 | |
| |
| Contact: | | Calea 13 Septembrie nr. 185,... | | 0219630; 0766421431;... | |
| |
| | 37. | TAXI DECEBAL - 021.9436 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 2470 | |
| |
| Contact: | | Şos. Olteniţei nr. 35-37,... | | 0724249436; 0743019436;... | |
| |
| | 38. | TAXI DIXIE-9429 |
| |
| Firma | | | Giurgiu | Afisari: 1296 | |
| |
| Contact: | | Şos. Giurgiului nr. 258A ,... | | 9429; 0722699429; 4506160 | |
| |
| | 39. | TAXI DOMINO |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 2004 | |
| |
| |
| |
| | 40. | TAXI EUROSTIL - 021.9426 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 2127 | |
| |
| Contact: | | Punct lucru: Sos. Pantelimon... | | 0219426; 0722699426;... | |
| |
| | 41. | TAXI FIDEL - 021.9437 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1552 | |
| |
| Contact: | | Drumul Gilăului nr. 7C,... | | 0219437; 0721440608; 0741437891 | |
| |
| | 42. | TAXI FLY |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1792 | |
| |
| Contact: | | Bd. Bucure�tii Noi nr.... | | 0219440; 0743336478;... | |
| |
| | 43. | TAXI FURGONETE GEOTAX - 021.9541 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 3120 | |
| |
| Contact: | | Str. Vasile Croitoru, nr. 8,... | | 0219541; 0744489541; 0763673941 | |
| Geotax ofera servicii de Taxi transport marfa Bucuresti furgonete si camioane 3,5t volum 4-24mc Taxi transport marfa bucuresti comenzi telefonice 021 9541 sau 0763673941; 0724599541; 0744489541 |
| | 44. | TAXI GETAX BUCURESTI - 021.9531 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 13286 | |
| |
| Contact: | | Str. Vasile Stolnicul, nr.... | | 0219541; 0724599541; 0763673941 | |
| Taxi transport marfa tonaj 1-3,5 t (furgonete si camioane); taxi transport persoane. Comenzi telefonice la 021.9531, 0745.119.541, 0723.111.953 cu experienta din anul 1954 |
| | 45. | TAXI GRANT - 021.9433 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1754 | |
| |
| Contact: | | Str. Ing. Pascal Cristian nr.... | | 0219433; 0722123219;... | |
| |
| | 46. | TAXI HELLO 021.9642 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1245 | |
| |
| Contact: | | Bd. Uverturii nr. 6, bl. C1,... | | 0219642; 0214306021 | |
| |
| | 47. | TAXI LEONE - 021.9425 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 2238 | |
| |
| Contact: | | Sos. Pantelimon , nr. 221 Bl.... | | 0219425; 0722699425; 0744669425 | |
| |
| | 48. | TAXI MERIDIAN - 021.9444; 021.9888 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 2924 | |
| |
| Contact: | | Str. Dumitru Brumarescu nr.... | | 0219444; 0219888;... | |
| |
| | 49. | TAXI MONDIAL - 021.9423 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 3932 | |
| |
| Contact: | | Str. Baba Novac nr. 13, sector 3 | | 0213222955; 0740434385;... | |
| |
| | 50. | TAXI NUMBER ONE - 021.9428 |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1406 | |
| |
| Contact: | | Str. Orsova nr. 111, sector 6 | | 0219428; 0214341902 | |
| |