| | 151. | SSIF BROKER |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 87 | |
| |
| Contact: | | Str. Făgăraş nr. 44, sector 1 | | 0749026052 | |
| Servicii de investiţii financiare: tranzacţii bursă prin intermediul brokerilor, operaţiuni cu firme, consultanţă investiţii |
|
| | 152. | SSIF BROKER |
| |
| Firma | | | Cluj | Afisari: 1109 | |
| |
| Contact: | | Str. Moţilor, nr. 119, Cluj... | | 0364401709 | |
| |
| | 153. | SSIF CARPATICA INVEST |
| |
| Firma | | | Sibiu | Afisari: 2037 | |
| |
| Contact: | | Str. H. Oberth, nr. 10,... | | 0369401073 | |
| Carpatica Invest va ofera servicii de tranzactionare online BVB, WSE SIBEX, analiza tehnica si fundamentala, informatii privind piata de capital, indici bursieri, plasamente, valori mobiliare. |
| | 154. | SSIF GEOFFREY INVEST |
| |
| Firma | | | Alba | Afisari: 1000 | |
| |
| Contact: | | Str. Ferdinand I, nr. 36A,... | | 258806600 | |
| |
| | 155. | SSIF MAXWELL RAND SECURITIES INT. |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1326 | |
| |
| Contact: | | Str. Domnita Ruxandra nr. 17,... | | 2106103 | |
| |
| | 156. | SSIF MOBINVEST |
| |
| |
| |
| Contact: | | Str. Parcul Traian nr.25,... | | 0259467335 | |
| |
| | 157. | SSIF ROMINTRADE |
| |
| Firma | | | Brasov | Afisari: 1269 | |
| |
| Contact: | | Bd. Victoriei nr. 12, BraÅŸov... | | 0268410605 | |
| |
| | 158. | Stockpedia |
| |
| |
| |
| Contact: | | Cluj-Napoca, judetul Cluj | | 40723574007 | |
| Informatii bursiere, cotatii emitenti, indicatori financiari, rezultate financiare, grafice comparative, structura actionariat, dictionar bursier, indici bursieri locali si externi. Tot ce trebuie sa stii despre bursa. Cotatii valutare in timp real, curs BNR, tool-uri financiare. |
| | 159. | SUPER GOLD INVEST |
| |
| |
| |
| Contact: | | Str. Crinului nr.18, PiteÅŸti | | 024824213417 | |
| |
| | 160. | SWISS CAPITAL |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 47 | |
| |
| Contact: | | Str. Clucerului nr. 55, et. 4... | | 0314011927; 0314055276;... | |
| Tranzacţionarea instrumentelor financiare cotate la B.V.B. si Rasdaq, managementul portofoliului clientului, rapoarte de companie, studii de piaţa pentru investitori persoane fizice si investitori instituţionali |
| | 161. | TARGET CAPITAL |
| |
| Firma | | | Cluj | Afisari: 1208 | |
| |
| Contact: | | Str. Gavril Muzicescu nr. 5,... | | 0264590776 | |
| |
| | 162. | TCV & Asociatii |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 53 | |
| |
| Contact: | | Str. Moeciu, nr. 3A, Sector 1, | | 0318297184 | |
| Ai o dauna auto si ai nevoie de ajutor? Oferim asistenta in caz de dauna GRATUIT. Dauna auto preia masina accidentata si o livreaza gata reparata. |
| | 163. | TELETRADE |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 345 | |
| |
| Contact: | | P-ta. Alba Iulia nr. 5, bl.... | | 0311053400 | |
| Servicii de tranzactionare pe bursa valutara internationala Forex |
| | 164. | TEMPO ASIG - BROKER ASIGURÄ‚RI |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 2166 | |
| |
| Contact: | | Bd. Râmnicu Sărat nr. 21,... | | 3461368 3468176; 3468176 | |
| Asigurări "Casco"; locuinţe si bunuri; RCA; carte verde; asigurări medicale; malpraxis; asigurări de persoane; stocuri de marfă; utilaje; asigurări agricole |
| | 165. | TGH INVESTMENT |
| |
| Firma | | | Iasi | Afisari: 1405 | |
| |
| Contact: | | Bd. Carol I nr. 4, IaÅŸi ,... | | 0232216562 | |
| |
| | 166. | TOP CREDIT SOLUTIONS |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 485 | |
| |
| Contact: | | Str. Valea lui Mihai nr. 11,... | | 0722316536; 0723285824;... | |
| Servicii de broker intermediere credite si leasing pentru persoane fizice si juridice; consultanta financiara pentru obtinerea oricarui tip de credit |
| | 167. | TOTAL ADVISOR INSURANCE BROKER |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1268 | |
| |
| Contact: | | Str. Opanez nr. 3A, sector 2 | | 0314057026; 0314057027;... | |
| Servicii de brokeraj si consultanţă în asigurări: concepem programe de management al riscului în funcţie de specificul activităţii dumneavoastră, negociază orice tip de poliţă, cu oricare dintre societăţile de asigurare acreditate, vă informează cu privire la scadenţa ratelor si expirarea poliţelor, asistenţă totală la răspundere civilă profesională în valoare de 750.00... |
| | 168. | Trader-Romania.com |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 195 | |
| |
| Contact: | | Bucuresti | | 40728750327; 33616981776 | |
| Day by Day Trading, Consultanta Bursiera, Investitii Bursa, FOREX, Tranzactii Bursa, Forex Romania, Bursa Romania, Analize Tehnice Indici Bursieri - FOREX ... Day by Day Trading: investiti in bursa folosind robotii nostrii care scaneaza non-stop EuroNext-ul Consultanta Bursiera la cererea clientului: Analiza Tehnica grafica si fundamentala, specifica titlurilor si volumelor pe care le de... |
| | 169. | Tradeville - broker online |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 610 | |
| |
| Contact: | | Blvd Carol I, 34-36, etaj 10,... | | 0040213187555 | |
| Tranzactionare online: actiuni, obligatiuni, contracte futures, optiuni, derivate FOREX, CFD-uri, fonduri investitii. SSIF Tradeville SA - de peste 15 ani pe piata de capital din Romania. |
| | 170. | TRAMMEL MACKENZIE RISK CONTROL |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 48 | |
| |
| Contact: | | Str. Daniel Danielopolu nr.... | | 2321844; 2321899; 2322088 | |
| Brokeraj, active de mari dimensiuni |
| | 171. | TRANSILVANIA CAPITAL |
| |
| |
| |
| Contact: | | Str. Kossuth Lajos nr. 24,... | | 0266206440 | |
| |
| | 172. | TREND |
| |
| Firma | | | Bacau | Afisari: 1075 | |
| |
| Contact: | | Str. Nicolae Bălcescu nr. 5,... | | 0234519346 | |
| |
| | 173. | UNIASIG |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1324 | |
| |
| Contact: | | Calea Dorobanţi nr. 134,... | | 2301082; 2318997 | |
| Intermedieri în asigurări de viaţă, asigurări auto, asigurări de transport, asigurări de sănătate pentru persoane fizice si juridice |
| | 174. | UNICAPITAL |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 59 | |
| |
| Contact: | | Calea Dorobanţilor nr. 134,... | | 2318990; 2318991 | |
| Societate de servicii si investiţii financiare, tranzacţionarea instrumentelor financiare, administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor |
| | 175. | UNICREDIT SECURITIES |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1200 | |
| |
| Contact: | | Splaiul Unirii nr. 16,... | | 3015170 | |
| |
| | 176. | VALAHIA CAPITAL |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 581 | |
| |
| Contact: | | B-dul Unirii, nr. 18, bl. 5B,... | | 0318241572 | |
| |
| | 177. | VALMOB INTERMEDIA |
| |
| Firma | | | Arges | Afisari: 1208 | |
| |
| Contact: | | Str. Armand Călinescu, nr.... | | 0248214661 | |
| |
| | 178. | VANGUARD |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 70 | |
| |
| Contact: | | Bd. Unirii nr. 19, bl. 4B,... | | 3369325; 3369326; 3369233 | |
| Servicii de tranzacţionare prin Internet (platforma Strartrade) si Wap, cercetare de piaţa si analiza de companie, distribuire de unităţi de fond (protector - fond monetar; F.O.N. - fond de actiuni), consultanţă pentru emitenţii de actiuni si de obligaţiuni |
| | 179. | VENTRUST INVESTMENT |
| |
| Firma | | | Mures | Afisari: 1322 | |
| |
| Contact: | | Str. Gh. Doja nr. 30/2,... | | 0265262471 | |
| |
| | 180. | VISION CONSULT |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1227 | |
| |
| Contact: | | Calea 13 Septembrie nr. 129,... | | 0314056085; 0314056086;... | |
| Broker de credite persoane fizice |
| | 181. | VOLTINVEST |
| |
| |
| |
| Contact: | | Str. Tufanele nr.1, Craiova | | 0251419342 | |
| |
| | 182. | W.B.S. |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1088 | |
| |
| Contact: | | Str. BatiÅŸtei nr. 11, sector 1 | | 3104125; 3104126; 3104124 | |
| Membru Bursa de Valori Bucureşti, oferă servicii de intermediere în domeniul investiţiilor financiare, sistem de tranzacţionare |
| | 183. | WBS ROMANIA |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1143 | |
| |
| Contact: | | Str. Ionel Perlea, nr. 14,... | | 0213145687 | |
| |
| | 184. | WORLD ROM SECURITIES |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1062 | |
| |
| Contact: | | Bd. Nicolae Bălcescu nr. 16,... | | 3120084 | |
| |
| | 185. | WORLDWIDE BROKERAGE SERVICES |
| |
| Firma | | | Bucuresti | Afisari: 1190 | |
| |
| Contact: | | Str. Perlea Ionel nr. 14,... | | 3145687; 3145689 | |
| Asigură acces profesional pe piaÅ£a bursieră românească, dar si acces la schimbările majore de pe pieÅ£ele bursiere din: New York, Toronto, Londra, Frankfurt, Paris, Zurich, Bruxelles, Stockholm, Amsterdam; brokeraj dinamic si eficient prin soluÅ£ii variate; soluÅ£ii de investiÅ£ii si strategii pentru reducerea riscurilor de investitie; analiza de pieÅ£e noi si miÅŸcări de pieÅ£e; informÄ... |